|
Klick auf den gewünschten Link (unterhalb) führt Sie zu den entsprechenden Bildern! | |||
Jahr | Kometenname / name of comet / comet | Sichtungen / observation (150 Kometen online / comet list 1970-2024 Austria, Vienna, Österreich) | Art |
1970 | Bennett (C/1969 Y1) | Komet freisichtig in Wien, Austria (Fenster) - Fernrohr 15-60x/60mm (+2mag.), Rudolf Conrad | vis |
1973 | Kohoutek (1973 f / E1) | 16.11.1973 - 26.1.1974, 8"Newton + F 20x70 (+5,5mag. / +6,7mag.) - in Wien / Vienna | vis |
1975 | Bradfield (1975 d / 1975 V) | 13. 4. - 25 5.1974, im Fernglas 20x70 (+7,5mag.) - in Wien 1975, Österreich | vis |
1975 | Kobaiashi-Berger-Milon (1975 h) | 22. 7.- 16.8.1975, knapp freisichtig (+4,5mag.) Tirol; Schweif 2°; | A |
1976 | West (1976 VI) | Monster-Komet! 29.2. - 10.6.1976; -2mag. (Wr. Höhenstrasse) | A |
1976 | D-Arrest (1976 e) | 20.7.1976 - 22.8,1976 Tirol / Wien (fotogr. / Helligkeit:+11,4mag.); | A |
1977 | Kohler (1977 m) | 30.9. + 22.11.1977; Wien; fotogr. - mit 8’Newton - 20/95cm (+6,5mag.) | A |
1978 | Bradfield (1978 c) | 3. bis 8.2.1980, Wien (18 Uhr); - im Fernglas 7x50+20x80/diffus 8'Ø | vis |
1980 | P/Stephan-Oterma (1980 g) | 12.+ 18. 11. 1980, Wien; 2 Aufn. (Newton 23,7/127cm, + 9,8mag.) | A |
1980 | P/Tuttle (1980 h) | 17. 11.1980, Wien; visuell F20x80; (zentrale Verdichtung / +7,7mag.) | vis |
1981 | Panther (1980 u) | 11. 3. 1981, Wien, „Stehende Kamera“/Pol. Passage - 1 Min. ( +9mag.) | A |
1982 | Bowell (1980 b) | 21.6.Wien+11.8.1982 Kärnten; 8’Newton - F=600mm/1:3 (+12,0mag.), Rudolf Conrad | A |
1982 | Austin (1982 g) | 23.8.1982, Kärnten; knapp freisichtig / Helligkeit 5,5mag. | A |
1982 | P/Tempel 1 (1982 j) | 2. + 3.5.1983, Wien; fotogr.: Newton: 600mm/1:3 (+11,6mag.) | A |
1982 | P/Kopff (1982 k) | 2. + 3.5.1983, Wien, fotogr.: Newton: 600mm/1:3 (+10,8mag.) | A |
1982 | Halley (1982i) | 20.8.1985 bis 18.4.1987/freisichtig in Teneriffa + fotogr.; | A |
1983 | Iras-Araki-Alcock (1983 d) | 10.5.1983, Wien; (enorme Erdnähe - daher schnelle Eigenbewegung) | A |
1983 | Sugano-Saigusa-Fujikwa (1983 e) | 12.6.1983, Wien; - visuell F. 10x80, ganz schwach/diffus, 20' - 30' | vis |
1983 | Cernis (1983 l) | 2.+ 5. Okt. 1983, Wien, fotogr. Tele: 200mm+N.600mm/3 (+10,2mag.) | A |
1983 | Shoemaker (1983 p) | 5.10.1983 in Wien; fotografisch mit 8’Newton (+11,2mag.) | A |
1984 | Shoemaker (1984 s) | 24. + 28.11.1984 - 4.1.1985, Wien; fotogr. - N.600mm/3 (+11,0mag.) | A |
1985 | Giacobini-Zinner (1984 e) | 21.8.1985, Kärnten, fotogr. mit 8" Newton (ca.+8mag.) | A |
1985 | Hartley-Good (1985 l) | 6.11.1985, Wien; visuell F. 20x80 - schwache Verdichtung (+6,9mag.) | vis |
1986 | Wilson (1986 l) | 5.9.bis 25.10.1986, Wien; 8’Newton fotografisch (+10,8mag.) | A |
1986 | Sorrells (1986 n) | 20.12.86, 4.1. + 21.7.1987, Wien; N. 20/95cm - fotogr. (+10,6mag.) | A |
1987 | Tempel 2/10P (1987 g) | 17.6. + 2.7.1988, Wien SC 10’/LX 5 - fotografisch (+13,1mag.) | A |
1987 | P/Borelly (1987p) | 8.12.1987 und 8.1.1988, Wien; fotogr. mit 6'Newton;(+6,9mag.) | A |
1987 | Bradfield (1987 s) | 12.12.1987 Wien; fotogr. mit 6’Newton;(+5,3mag.) | A |
1987 | Furuyama (1987 f1) | 9. + 12. Jänner 1988, Wien; fotogr. mit 6“Newton (+10mag.) | A |
1988 | Liller (1988 a) | 24.4. bis 17.5.1988, Wien; fotografisch 500mm/6,3 (+6mag.) | A |
1989 | P/Schwassmann-Wachmann 1 | 28.10.1989, Wien; fotografisch mit SC 10’ / LX 5 (+13mag.) | A |
1989 | Brorsen-Metcalf (1989 o) | 30.8.-1.9.1989, Wöllaner Nock(K) ;(+5,3mag./4°Länge) 200/2,8 | A |
1989 | Okazaki-Levi-Rudenko (1989 r) | 19.9. (+9,0mag.) – 26.11.(+4,8mag.) F 25x125 / Wr. Höhenstraße | A |
1989 | Helin-Roman-Alu (1989 v) | 26.10.1989, Wien; fotografisch mit SC 10’ / LX 5 (+11,1mag.) | A |
1989 | Aarseth-Brewington (1989 a1) | 29.11.1989, Wr. Höhenstr.(+7,7mag.) – 3.Dez. (+6,5mag.) F. 25x125 vis. | vis |
1990 | Austin (1989 c1) | 17.+18.4.1990(Wien+Kärnten) bis 28.5.1990, (+5,3mag./4,5°Länge) | A |
1990 | Levy (1990 c) | 4.8.1990 bis 24.2.1991, Wien; +12.-14.9. (+3mag.) Wöll.-Nock. | A |
1991 | Brewington (1991 a1/Metcalf 1906) | 2.2.1991, Wien; Komet fotografisch mit Meade SC 10’/LX 5 (+ 11,2mag.) | A |
1991 | Hartley 2 (1991 t) | 7.9.1991, Dobratsch/K. visuell (+8,2mag. /Ø 5’/ verdichtet) F 25x125 | vis |
1992 | Shoemaker-Levy (1991 a1) | 29.6.+1.7.1992, Wien; fotografiert mit Tele. 200mm/2,8 (+8mag.) | A |
1992 | P/Faye (1991 n) | 08.10.1992,Wien; fotogr.F=200mm/2,8 (+10,5mag.) | A |
1992 | Zanotta-Brewington (1991 g1) | 03.1.1992, in Wien; fotografisch mit Teleoptik - F=200mm/2,8 | A |
1992 | Müller (1991 h1) | 08.2.1992, Wien, fotografisch mit Tele. 200mm/2,8 (+10,8mag.) | A |
1992 | Swift Tuttle (1992 t) | 29.10.1992, Gahberg; +6,0mag.2° Schweiflänge, bis 300mm | A |
1993 | Schaumasse (1992 x) | 16.1.1993, Wien; fotogr. F=1000mm/4 + F=200mm/2,8 (+10,5mag.) | A |
1993 | Shoemaker-Levy (1993 e) | 17.5.1993, Gahberg; fotogr. F=1000mm/4 (80" x 15"/+14,8mag.) | A |
1994 | MC-Naught Russel (1993 v) | 26.3.1994 / Wien; F 20x100 + fotogr.; (+6,7mag.) | A |
1994 | Nakamura-N.-Machholz (C/1994 N1) | 12.8.+7.9.1994, Reisberg/NÖ+W; fotogr.: F=80mm+300mm (+9mag.) | A |
1995 | De Vico (1995 s1) | 25.09.1995 - beim ITT. Dobratsch (visuell im Fernglas 9x65) | vis |
1996 | Hyakutake (C/1996 b2) | März-Wien + Gahberg extrem langer Schweif, freisichtig über 2 Wo. | A |
1996 | Tabur (C/1996 Q1) | Zahlreiche Aufnahmen im Okt. am Gahberg (+ 6mag.) | A |
1997 | Hale Bopp (1995 o1) | Vom Juli 1996 bis 10.Mai 1997, vis., fotogr.,+ video, (-0,8mag.) | A |
1997 | Wild 2 (81P) | 3. Mai 1997, Ebenwaldhöhe/NÖ; fotogr. - 200mm/1,8 (+10,3mag.) | A |
1997 | Meunier-Dupuoy (1997 J2) | 5.+6.Okt.1997, Gahberg/OÖ; fotografisch - 200mm/1,8 (+11,6mag.) | A |
1997 | Hartley (103P - 1997 n) | 6. Okt.1997, 21:00 Mesz, Gahberg/fotogr. - 200mm/1,8 (+12,3mag.) | A |
1998 | Tempel Tuttle (55P) | 10. + 17. Jänner, Wien / Pol Passage -fotogr.300mm/2,8 (ca.+9,5mag.) | A |
1998 | Stonehouse (C/1998 H1) | 1.5.1998, 1:10 Mesz, Gahberg/OÖ; fotogr. -300mm/2,8 (+11,7mag.) | A |
1999 | Linear (C/1999 M5 /1998 h1) | Polpassage fotogr. 13.3.1999 /Wien ("Stehende Kamera"/+10mag.) | A |
1999 | Linear C/1999 J3 | 13. + 16. Okt. 1999, Wien; fotogr. mit Tele. 300mm/2,8 (+8,3mag.) | A |
2000 | Linear S4 | 25.7. Ebenwaldhöhe; F=200mm (+6,3mag.) | A |
2001 | Linear C/2001 A2 | 21.Juni, knapp freisichtig in Lusaka | vis |
2002 | Linear C/2000 WM1 | Nov, Dez - Fotografie auch in Wien (2.5.2002 Gahberg) | A |
2002 | Ikeya-Zang C/2002 C1 | März, knapp freisichtig, comet | A |
2002 | Loneos P/2001 OG | 7.April 2002, Wien (Polpassage) + 2.Mai Gahberg (ca.+10mag.) | A |
2002 | Hönig C/2002 O4 | 18.8.02; visuell + fotogr. auf der Ebenwaldhöhe (+8,5mag.) | A |
2003 | Kudo-Fujikawa C/2002 X5 | 3. Jänner 2003, Tulbinger Kogel/NÖ, fotogr. F=300mm/2,8 (+7mag.) | A |
2003 | Neat C/2002 V1 | 08.02.2003 Wien, fast freisichtig (+3,5mag.) | A |
2003 | Juels-Holvorcem C/2002Y1 | 17.3.2003, Wien, fotografisch mit Tele.300mm/2,8 (ca. +7,3mag.) | K |
2003 | Linear C/2001 RX14 | 24. u. 31. März 2003, Wien/Südfenster; fotogr.(10,5mag.) | A |
2003 | Encke (P2) | 25.11.2003, Tulbinger Kogel+Wien, - fotogr. (ca. +8mag.) | D |
2004 | Linear C/2002 T7 | 23.01.+20.02.2004, Wien+Tulb.K., - fotogr. + vis. 18x107 (+7m.) | D |
2004 | Bradfield C/2004 F4 | 30.04.2004, Wien F 10x50 (ca.+5,5mag.+ St.K. 85mm/1,7) | D |
2004 | Neat C/2001 Q4 | 11.-20.05.2004, Wien F 9x65 (ca.+3,5mag. + Gahberg (Fotos) | D |
2004 | Tabur C/2003 T3 | 19.6.2004, Wien, - fotografisch(640mm), +10mag. (Nordfenster) | D |
2004 | Linear C/2003 K4 | 11.08.2004, Ebenwald: Fotogr.+ vis. (+7.0mag./Schweif 50`) | D |
2005 | Machholz C/2004 Q2 | 18.12.2004 - 1.5.2005, Wien + Gahberg, - fotogr., bis ca. +6.0mag. | D |
2005 | Tempel 1 (9P) | 30.04.+01.05.2005, Gahberg, - fotografisch +11,2mag./10D (Virgo) | D |
2005 | Hartley-Iras (161 P) | 01.08.2005, 23:40 Mesz / Wien, - fotografisch, +11,2mag./10D | D |
2006 | Pojamansky C/2006/A1 | 21.03.2006, Wien - ONO, visuell F 15x70 + F 20x80 + 7,0mag. | vis |
2006 | Schwassmann 73P (C) | 26.03.2006, 23:31 - Side/Türkei, - fotografisch +10,5mag. | D |
2006 | Schwassmann 73P (C) | 05.05.2006, 23:06 - Tulbinger Kogel, nur fotogr. +6,5mag. | D |
2006 | Schwassmann 73P (B) | 11.05.2006, 23:00 - Wien (NO), visuell F 15x70 + F 20x80 +6,5mag. | vis |
2006 | Barnard 2 (177 P) | 23.-25.09.2006, 00:20 - Wien (N) -fotografisch, +9,0mag./10D | D |
2006 | Faye (2006) (4 P) | 25.09.2006, 01:30 - Wien (S) -fotografisch, +10,2mag./10D | D |
2006 | Swan C/2006/M4 | 10.+16.10.2006, 19:40 - Wien (W) - vis.+fotogr. +6,3mag.(15x70) | D |
2007 | McNaught C/2006/P1 | 07.01.2007, 17:00 - Wien (W) - vis.+fotogr.; 0,0mag.(15x70) | D |
2007 | Garradd C/2007/E1 | 11.04.2007, 21:45 - Tulbinger Kogel, fotografisch, +9,5mag. | D |
2007 | Lovejoy C/2007 E2 | 20.-23.04.2007, 04:30 - Wien(SO)- fotografisch, +7,7mag./10D | D |
2007 | Linear C/2006 VZ13 | 20.06.-14.07.2007, 23:20 - Wien(NO)-fotografisch, +10,3mag./10D | D |
2007 | Loneos C/2007 F1 | 13.10.2007, 19:40 - Wien/vis. 18x107; - fotogr.+6,3mag, 10D | D |
2007 | Holmes (17 P) | 31.10.-28.11.2007, 19:00 - Wien/vis. - fotogr. +2,5mag, 640mm/10D | D |
2007 | Tuttle (8 P) | 06.12.07-08.1.2008, 17:40 - Wien (N) - fotogr. +9,0mag, 640mm/10D | D |
2008 | Wirtanen (46 P) | 23.-31.01.2008, 18:40 - Wien (S) - fotogr. +9,3mag, 320mm/10D | D |
2008 | Boattini C/2007 W1 | 01.05.2008, 22:00 - Gahberg,vis. F20x100 - fotogr. +8,0mag. | D |
2008 | McNaught C/2008 A1 | 26.10.2008, 18:50 - Wien(S) - fotogr. +8,5mag, 320mm/10D | D |
2008 | Christensen C/2006 W3 | 6.10.2008-19.8.2009 - Wien - fotogr. +11,1mag, 320mm/10D | D |
2009 | Kushida (144 P) | 25.01.2009, 18:00 - Wien(S)-fotogr. +9,0mag, 320mm/10D | D |
2009 | Lulin C/2007 N3 | 07.02.2009, 02:59 - Wien(S)-fotogr. +6,5mag, 320mm/10D | D |
2009 | Yi-Swan C/2009 F6 | 11.04.-22.4.2009, 04:07 - Wien(N)-fotogr. +9,0mag, 320mm/10D | D |
2009 | Kopff (22 P) | 02.06.2009, 03:22 - Wien(S)-fotogr. +9,5mag, 320mm/10D | D |
2009 | Linear (217 P/2009 F3) | 26.09.2009, 04:44 - Wien(S)-fotogr. +10,0m. 320mm/10D | D |
2010 | Wild 2 (81 P) | 15.03.+18.3.2010, 01:19 - Wien(S) -fotogr. +9,4m. 320mm/10D | D |
2010 | Siding Spring C/2007 Q3 | 18.03.-8.4.2010, 21:12 - Wien(N) -fotogr. +11,2m. 320mm/10D | K |
2010 | McNaught C/2009 K5 | 18.04.+12.5.2010, 00:03 - Wien(N)-fotogr. +8,2m. 320mm/500D | K |
2010 | McNaught C/2009 R1 | 05.06.-23.6.2010, 01:50 - Wien(N)-fotogr. +5,5m. 320mm/500D | K |
2010 | Tempel 2 (10 P) | 05.07.-05.11.2010, 03:20 - Wien(S)-fotogr. +9,3m. 320mm/500D | K |
2010 | Hartley 2 (103 P) | 30.09.2010-8.1.2011, 19:42 - Wien(N)-fotogr. +7,5m. 320mm/500D | K |
2010 | Ikeya-Murakami C/2010 V1 | 14.11.2010, 05:25 - Wien(S)-fotogr. +8,5m. 320mm/500D | K |
2011 | McNaught C/2011 C1 | 03.04.2011, 04:57 - Gahberg-fotogr. +10,0m. 320mm/500D | K |
2011 | Garradd C/2009 P1 | 27.06.-27.12.2011, 2:22 - Wien(S+N)-fotogr.+9,0m.320mm/600D | K |
2011 | Hill C/2010 G2 | 26.09.-20.12.2011, 00:24 - Wien(N)-fotogr.+11,5m. 320mm/600D | K |
2011 | Gehrels 78P | 28.+ 29.09.2011, 22:56 - Wien(S)-fotogr.+11,5m. 320mm/600D | K |
2011 | Van Ness 213P | 30.09-2.10.2011, 21:49 - Wien(S)-fotogr.+12,0m. 320mm/600D | K |
2011 | Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P) | 14. - 22.10.2011; 06:12 - Wien(S)-fotogr. +9,0m. 320mm/600D | K |
2012 | Garradd C/2009 P1 | 25.1.- 21.3.2012; 22:51 - Wien(N)-fotogr. +7,0m. 320mm/600D | K |
2012 | Linear C/2011 F1 | 9.4. - 21.4.2012; 21:27 - Wien(N)-fotogr. +13,2m. 320mm/600D | K |
2012 | Linear C/2011 UF305 | 7.5. + 23.7.2012; 22:00 -Wien(N)-fotogr. +11,8m. 320mm/600D | K |
2012 | 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | 15.5.2012; 22:27 - Wien(S)-fotografiert +13,5m. 320mm/600D | K |
2012 | 246P / Neat | 17.5.- 19.5.2012; 22:50 - Wien(S)-fotogr. +13,2m. 320mm/600D | K |
2012 | Loneos C/2006 S3 | 14.6.- 17.6.2012: 22:40 - Wien(S)-fotogr. +13,0m. 320mm/600D | K |
2012 | 260P / 2012 K2 McNaught | 17.9.- 18.9.2012: 02:17 - Wien(S)-fotogr. +11,9m. 320mm/600D | K |
2012 | 168P / Hergenrother | 3.10.- 8.10.2012: 23:35 - Wien(S)-fotogr. +10,0m. 640mm/600D | K |
2012 | Linear C/2012 K5 | 17.11.12 - 11.1.13: 02:52 - Wien(N)-fotogr. +11,0m. 640mm/600D |
K |
2013 | Panstarrs C/2011 L4 | 16.3.- 27.6.2013: 19:10 - Wien(N)-vis.+foto. +2,5m. 320mm/1000Da |
K |
2013 | 273P / Pons-Gambart C/2012 V4 | 19.3.2013: 22:53 MEZ - Wien(N) - fotogr. +12,0m. 640mm/1000Da |
K |
2013 | Lemmon C/2012 F6 | 28.5.- 17.7.2013: 23:18 - Wien(N) - fotogr. +7,8m. 320mm/1000Da |
K |
2013 | Linear C/2010 S1 | 26.7.2013: 00:14 MESZ - Wien(S) - fotogr. +12,2m. 640mm/1000Da | K |
2013 | Linear C/2011 J2 | 16.8.2013: 03:17 MESZ - Wien(N) - fotogr. +14,3m. 640mm/600D | K |
2013 | 2P / Encke | 3.10.2013: 00:28 MESZ - Wien(N) - fotogr. +11,5m. 320mm/1000Da | K |
2013 | 154P / Brewington | 3.10.2013: 20:59 MESZ - Wien(S) - fotogr. +12,3m. 640mm/1000Da | K |
2013 | Ison C/2012 S1 | 13.10.2013: 5:58 MESZ - Wien(S) - fotogr. +10,5m. 640mm/600D | K |
2013 |
Lovejoy C/2013 R1 | 14.10.2013: 4:49 MESZ - Wien(S) - fotogr. +10,5m. 640mm/1000Da | K |
2013 | Linear C/2012 X1 | 14.11.2013: 05:28 MEZ - Wien(O) - fotogr. +8,5m. 320mm/600D | K |
2013 | 290P / Jäger | 27.11.2013 + 28.2.2014 - Wien(N) - fotogr. +13,3m. 640mm/600D | K |
2014 | Nevski C/2013 V3 | 20.-23.2.2014 - 19 MEZ - Wien(N) - fotogr. +12,5m. 640mm/600D | K |
2014 | Panstarrs C/2012 K1 | 10.3.2014 - 18.9.2014 - Wien(S) - fotogr. +11,0m. 640mm/1000Da | K |
2014 | Jacques C/2014 E2 | 17.4.2014 - 23.9.2014 - Wien(S) - fotogr. +10,0m. 640mm/1000Da | K |
2014 | Catalina C/2013 UQ4 | 3.-6.7.2014 - 23 MESZ - Wien(N) - fotogr. +10,0m. 1600mm/1100Da | K |
2014 | Qukaimeden C/2013 V5 | 28.8.2014 - 4:32 MESZ - Wien(S) - fotogr. +8,0m. 320mm/600D | K |
2014 | Lovejoy C/2014 Q2 | 25.12.2014 - 13.8.2015 - Wien(S) - fotogr. +4,5m. 400mm/6Da | EZ |
2015 | Swan C/2015 F3 | 11.4.2015 - 19.4.2015 - Wien(N) - fotogr. +10,8m. 400mm/6Da | K |
2015 | Swan-Xingming C/2015 F5 | 19.4.2015 - 21.4.2015 - Wien(N) - fotogr. +9,5m. 400mm/6Da | K |
2015 | Jacques C/2015 F4 | 6.7.2015 - 12.8.2015 - Wien(S) - fotogr. +11,3m. 400mm/6Da | K |
2015 | Panstarrs C/2014 S2 | 1.10.2015 - 29.1.2016 - Wien(N) - fotogr. +9,3m. 400mm/6Da | K |
2015 | Panstarrs C/2013 X1 | 1.11.2015 - 14.1.2016 - Wien(N) - fotogr. +8,1m. 400mm/6Da | K |
2015 | Catalina C/2013 US10 | 24.11.2015 - 27.2.2016 - Wien(S/N) - fotogr. +5,8m. 400mm/6Da | K |
2016 | 252P/Linear | 31.3.2016 - 8.6.2016 - Wien(S), - fotogr. +6,0m. 200mm/6D | K |
2016 | Panstarrs C/2014 W2 | 25.4.2016 - 6.5.2016 - Wien(N) - fotogr.+12,2m. 640mm/600D | K |
2016 | 9P / Tempel 1 | 25.5.2016 - 26.5.2016 - Wien(S), - fotogr.+11,8m. 200mm/6Da | K |
2016 | Panstarrs C/2015 WZ | 26.5.2016 - 7.6.2016 - Wien(N) - fotogr.+12,1m. 400mm/6Da | K |
2016 | Linear C/2016 A8 | 7.9.2016, 21:45 MESZ - Wien(S) - fotogr.+12,5m. 200mm/6Da | K |
2016 | Johnson C/2015 V2 | 11.9.2016 - 23.6.2017 - Wien(N) - fotogr.+13,5m. 400mm/6Da | K |
2016 | 43P / Wolf-Harrington | 28.9.2016, 5:17 MESZ - Wien(S) - fotogr.+11,8m. 320mm/600D | K |
2016 | Neowise C/2016 U1 | 29.11.2016 - 31.12.2016 - Wien(N) - fotogr.+11,2m. 400mm/6Da | K |
2017 | 2P / Encke | 15.1.2017 - 22.2.2017 - Wien(S) - fotogr. +12,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | 45P / Honda-Mrkos-Pajdusakova | 5.2.2017 - 15.3.2017 - Wien(S) - foto.STK +7,0m. 200mm/6Da | K |
2017 | 41P / Tuttle-Giacobini-Kresak | 22.2.2017- 19.6.2017 - Wien(S) - fotogr. +10,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | Panstarrs C/2015 ER61 | 25.3.2017,- 23.09.2017 - Wien (S) - fotogr. +8,2m. 200mm/6Da | K |
2017 | Lovejoy C/2017 E4 | 27.3.2017 - 25.4.2017 - Wien(S) - fotogr. +9,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | 71P / Clark | 18.5.2017, - 2:15 MESZ - Wien (S) - fotogr. +11,0m. 200mm/6Da | K |
2017 | Asassn 1 C/2017 O1 | 31.7.2017, - 13.12.2017 - Wien(S/N)-fotogr. +10,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | 217P / Linear | 24.8.2017, - 30.08.2017 - Wien(S) - fotogr. +12,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | Lemmon-Yeung-Panstarrs | 31.8.2017, - 1:05 MESZ - Wien (S) - fotogr. +12,5m. 200mm/6Da | K |
2017 | 62P / Tsuchinshan | 15.10.2017 - 15.11.2017 - Wien(S) - fotogr. +12,3m. 200mm/6Da | K |
2017 | Panstarrs C/2016 R2 | 15.10.2017 - 16.10.2017 - Wien(S) - fotogr. +13,0m. 200mm/6Da | K |
2017 | 24P / Schaumasse | 16.10.2017 - 15:11.2017 - Wien(S) - fotogr. +11,2m. 200mm/6Da | K |
2017 | Heinze C/2017 T1 | 25.12.2017 - 2:10 MEZ - Wien (S) - fotogr.+12,0m. 200mm/6Da | K |
2018 | Panstarrs C/2016 N6 | 15.2.2018 - 21.3.2018 - Wien (N) - fotogr.+12,6m. 400mm/6Da | K |
2018 | Panstarrs C/2015 O1 | 8.4.2018 - 7.5.2018 - Wien (N) - fotogr.+12,9m. 400mm/6Da | K |
2018 | Panstarrs C/2016 M1 | 14.4.2018 - 8.5.2018 - Wien (N) - fotogr. +11,1m. 200mm/6Da | K |
2018 | Lemmon C/2018 EF9 | 5.6.2018 - 6.6.2018 - Wien (N) - fotogr. +14,0m. 400mm/6Da | K |
2018 | Giacobini-Zinner /21P | 18.6.2018 - 12.10.2018 - Wien (N) - fotogr. +11,8m. 200mm/6Da | K |
2018 | Forbes / 37P | 21.6.2018 - 2:25 MESZ - Wien(S) - fotogr. +11,4m. 85mm/1100Da | K |
2018 | Panstarrs C/2017 S3 | 2.7.2018 - 1.8.2018 - Wien(N) - fotogr. +10,5m. 400mm/6Da | K |
2018 | Stephan - Oterma /38P F | 23.8.2018 - 5.2.2019 - Wien (S) - fotogr. +12,8m. 200mm/6Da | K |
2018 | Swift - Gehrels / 64P | 13.9.2018 - 23.1. 2019 - Wien (S) - fotogr. +12,2m. 200mm/6Da | K |
2018 | Machholz-Fuji.-I. C/2018 V1 | 15.11.2018 - 17.11.2018 - Wien (S) - fotogr. +8,5m. 200mm/6Da | K |
2018 | Wirtanen /46P | 28.11.2018 - 23.3.2019 - Wien (S) - fotogr. +5,0m. 200mm/6Da | K |
2019 | Iwamoto C/2018 Y1 | 5.2.2019 - 27.2.2019 - Wien (S) - fotogr. +7,7m. 200mm/6Da | K |
2019 | West-Hartley /123P | 12.2.2019 - 30.3.2019 - Wien (S) - fotogr. +13,2m. 200mm/6Da | K |
2019 | Lemmon C/2018 R3 | 3.6.2019 - 4.6.2019 - Wien (S) - fotogr. +11,6m. 400mm/6Da | K |
2019 | Africano C/2018 W2 | 25.6.2019 - 30.9.2019 - Wien (N) - fotogr. +12,6m. 400mm/6Da | K |
2019 | McNaught / 260P | 4.9.2019 - 26.10.2019 - Wien (S) - fotogr. +12,0m. 200mm/6Da | K |
2019 | ASASSN C/2018 N2 | 4.9.2019 - 5.9.2019 - Wien (S) - fotogr. +11,7m. 200mm/6Da | K |
2019 | Panstarrs C/2017 T2 | 26.10.2019 - 21.4..2020 - Wien (S) - fotogr. +11,2m. 200mm/6Da | K |
2020 | Iwamoto C/2020 A2 | 22.2.2020 - 0:18 MEZ - Wien (N) - fotogr.+11,2m. 400mm/6Da | K |
2020 | Atlas C/2019 Y4 | 13.3.2020 - 27.4.2020 - Wien (N) - fotogr.+10,3m. 200mm/6Da | K |
2020 | Atlas C/2019 Y1 | 31.3.2020 - 27.4.2020 - Wien (N) - fotogr. +8,5m. 400mm/6Da | K |
2020 | Swan C/2020 F8 | 16.5.2020 - 2.6.2020 - Wien (N) - fotogr. +5,5m. 135mm/600D | K |
2020 | Howell 88P | 26.6.2020 - 4.9.2020 - Wien (S) - fotogr. +11,2m. 200mm/6Da | K |
2020 | Neowise C/2020 F3 | 5.7.2020 - 26.8.2020 - Wien N) - fotogr. +0,5m. 135mm/1100Da | EZ |
2020 | Lemmon C/2019 U6 | 29.7.2020 - 22:03 MESZ - Wien (S) - fotogr.+9,3m. 200mm/6 Da | K |
2020 | Atlas C/2020 M3 | 25.10.2020 - 22.11.2020 - Wien (S) - fotogr. +8,2m. 200mm/6 Da | K |
2020 | Russell-Linear 156P | 17.11.2020 - 22.1.2021 - Wien (S) - fotogr. +11,1m. 200mm/6 Da | K |
2021 | Neowise C/2021 A2 | 18.2.2021 - 19:05 MEZ - Wien (S) - fotogr.+11,4m. 200mm/6 Da | K |
2021 | Atlas C/2020 R4 | 5.4.2021 - 24.4.2021 - Wien (S) - fotogr. +9,2m. 200mm/6 Da | K |
2021 | Palomar C/2020 T2 | 3.5.2021 - 16.6.2021 - Wien (S) - fotogr.+11,3m. 200mm/6 Da | K |
2021 | Nishimura C/2021 O1 | 30.7.2021 - 3:44 MESZ - Wien (N) - fotogr.+9,5m. 400mm/6 Da | K |
2021 | Atlas C/2019 L3 | 6.8.2021 - 29.10.2021 - Wien (N) - fotogr.+12,0m.400mm/6 Da | K |
2021 | Faye 4P | 2.9.2021 - 2.10.2021 - Wien (S) - fotogr.+10,8m.200mm/6 Da | K |
2021 | Churyumov-Gerasimenko 67P | 8.9.2021 - 6.1.2022 - Wien (S) - fotogr.+11,7m. 200mm/6 Da | K |
2021 | Leonard C/2021 A1 | 10.10.2021 - 10.12.2021 - Wien (N) - fotogr.+12,8m. 400mm/6 Da | K |
2021 | Borrelly / 19P | 31.12.2021 - 17:44 MEZ - Wien (S) - fotogr. +9,3m. 200mm/6 Da | K |
2022 | Panstarrs - C/2017 K2 | 17.6.2022 - 18.6.2022 - Wien (S) - fotogr. +9,0m. 200mm/6 Da | K |
2022 | ZTF - C/2022 E3 | 12.11.2022 - 9.2.2023 - Wien (W) - fotogr.+10,3m. 135mm/6 Da | K |
2023 | Panstarrs - C/2022 A2 | 21.2.2023 - 04:54 MEZ - Wien (N) - fotografisch +9,8m. 400mm/Ra | K |
2023 | Atlas - C/2023 E1 | 20.6.2023 - 15.7.2023 - Wien (N) - fotogr. STK+9,5m. 85mm/600D | K |
2023 | Nishimura - C/2023 P1 | 23.8.2023 - 11.9.2023 - Wien (O) - fotogr. STK+8,5m. 135mm/600D | K |
2023 | Hartley 2 / 103P | 16.9.2023 - 14.10.2023 - Wien (S) - fotografisch +8,5m. 200mm/Ra | K |
